Skip to content
COMPONENTS.CA

Reference & Charts

Metric Drill Size Chart

The standard metric twist-drill stock series from 0.5 mm to 13 mm with the decimal-inch equivalent for each. These are true metric drills (3.0, 3.2, 3.5 mm…), not the millimetre conversions of inch drills — search a size to convert or compare.

66 entries · Last verified: 2026-07-17

Metric drills are a separate stock series from the inch (fractional / number / letter) drills — a metric hole calls for a metric drill, not the nearest inch size. This chart lists the common metric stock sizes and their exact decimal-inch equivalent (millimetre ÷ 25.4) so you can convert, compare, or find the nearest available drill.

Showing 66 of 66

DrillSize(mm)Decimal inch(in)
0.5 mm0.5 mm0.0197 in
0.6 mm0.6 mm0.0236 in
0.7 mm0.7 mm0.0276 in
0.8 mm0.8 mm0.0315 in
0.9 mm0.9 mm0.0354 in
1 mm1 mm0.0394 in
1.1 mm1.1 mm0.0433 in
1.2 mm1.2 mm0.0472 in
1.3 mm1.3 mm0.0512 in
1.4 mm1.4 mm0.0551 in
1.5 mm1.5 mm0.0591 in
1.6 mm1.6 mm0.063 in
1.7 mm1.7 mm0.0669 in
1.8 mm1.8 mm0.0709 in
1.9 mm1.9 mm0.0748 in
2 mm2 mm0.0787 in
2.1 mm2.1 mm0.0827 in
2.2 mm2.2 mm0.0866 in
2.3 mm2.3 mm0.0906 in
2.4 mm2.4 mm0.0945 in
2.5 mm2.5 mm0.0984 in
2.6 mm2.6 mm0.1024 in
2.7 mm2.7 mm0.1063 in
2.8 mm2.8 mm0.1102 in
2.9 mm2.9 mm0.1142 in
3 mm3 mm0.1181 in
3.1 mm3.1 mm0.122 in
3.2 mm3.2 mm0.126 in
3.3 mm3.3 mm0.1299 in
3.4 mm3.4 mm0.1339 in
3.5 mm3.5 mm0.1378 in
3.6 mm3.6 mm0.1417 in
3.7 mm3.7 mm0.1457 in
3.8 mm3.8 mm0.1496 in
3.9 mm3.9 mm0.1535 in
4 mm4 mm0.1575 in
4.1 mm4.1 mm0.1614 in
4.2 mm4.2 mm0.1654 in
4.3 mm4.3 mm0.1693 in
4.4 mm4.4 mm0.1732 in
4.5 mm4.5 mm0.1772 in
4.6 mm4.6 mm0.1811 in
4.7 mm4.7 mm0.185 in
4.8 mm4.8 mm0.189 in
4.9 mm4.9 mm0.1929 in
5 mm5 mm0.1969 in
5.1 mm5.1 mm0.2008 in
5.2 mm5.2 mm0.2047 in
5.3 mm5.3 mm0.2087 in
5.4 mm5.4 mm0.2126 in
5.5 mm5.5 mm0.2165 in
6 mm6 mm0.2362 in
6.5 mm6.5 mm0.2559 in
7 mm7 mm0.2756 in
7.5 mm7.5 mm0.2953 in
8 mm8 mm0.315 in
8.5 mm8.5 mm0.3346 in
9 mm9 mm0.3543 in
9.5 mm9.5 mm0.374 in
10 mm10 mm0.3937 in
10.5 mm10.5 mm0.4134 in
11 mm11 mm0.4331 in
11.5 mm11.5 mm0.4528 in
12 mm12 mm0.4724 in
12.5 mm12.5 mm0.4921 in
13 mm13 mm0.5118 in

Frequently asked

Are these different from the millimetre column on the inch drill chart?
Yes. The inch Drill Size Chart's millimetre column is just the conversion of an inch-defined drill (e.g. a #7 drill is 0.201" = 5.11 mm). These are the real metric stock drills you'd actually order — 5.0 mm, 5.1 mm, 5.5 mm, and so on.
How do I convert a metric drill to inches?
Divide the millimetre size by 25.4. A 6.5 mm drill is 6.5 ÷ 25.4 ≈ 0.256". Every row here lists that value so you don't have to.
Is every metric size made?
This is the common stock range (0.5–13 mm, in 0.1 mm steps up to 5.5 mm then 0.5 mm steps). Finer increments and larger sizes exist; check availability for anything outside this range or with a tight tolerance.

Sources

  • Standard metric twist-drill stock sizes (ISO 235 series / common jobber stock)
  • Inch equivalents computed as millimetres ÷ 25.4

Related references

Related calculators